| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🏆 博德闪耀 | 22 | 16 | 3 | 3 | 58/22 | +36 | 51 | WWDWW |
| 2 | ⚪ 莫尔德 | 22 | 14 | 4 | 4 | 49/26 | +23 | 46 | WWLWD |
| 3 | 🔴 罗森博格 | 22 | 13 | 5 | 4 | 45/28 | +17 | 44 | WDWLW |
| 4 | 🟡 维京 | 22 | 11 | 6 | 5 | 40/30 | +10 | 39 | WDWDL |
| 5 | 🔵 布兰 | 22 | 10 | 5 | 7 | 36/29 | +7 | 35 | LWDWD |
| 6 | 🟢 利勒斯特罗姆 | 22 | 9 | 6 | 7 | 33/31 | +2 | 33 | WLWDL |
| 7 | ⚫ 斯塔贝克 | 22 | 8 | 7 | 7 | 30/29 | +1 | 31 | DWLDW |
| 8 | 🟠 奥德 | 22 | 7 | 6 | 9 | 28/34 | -6 | 27 | LWDLW |
| 9 | 🟤 特罗姆瑟 | 22 | 6 | 7 | 9 | 26/33 | -7 | 25 | LDWLD |
| 10 | 🔵 瓦勒伦加 | 22 | 6 | 5 | 11 | 27/38 | -11 | 23 | LWLDL |
| 11 | 🟣 桑德菲杰 | 22 | 5 | 6 | 11 | 24/41 | -17 | 21 | DLWLD |
| 12 | 🔴 海于格松 | 22 | 4 | 7 | 11 | 19/33 | -14 | 19 | LDLWL |
| 13 | ⚪ 克里斯蒂安松 | 22 | 4 | 5 | 13 | 22/44 | -22 | 17 | LWLDL |
| 14 | 🟡 萨普斯堡 | 22 | 3 | 5 | 14 | 20/45 | -25 | 14 | LLDLW |
第14名直接降级,第13名与挪甲第3名进行升降级附加赛。目前萨普斯堡(14位)距离安全区4分,克里斯蒂安松(13位)仅领先2分,未来每一轮都关键。